Serieskjutning 2015

Lag 1
Stefan Winberg
Urban Andersson
Tommy Widlund
Roine Jansson
Iwan Wessman

Lag 2
Niklas Ljungberg
Daniel Ljungberg
Stig Pettersson
Håkan Jansson
Rune Andersson

Lag 3
Urban Fredlund
Andreas Fredlund
Lennart Modin
Ingemar Eriksson
Finn Larsen

Lag 4
Hans Fredlund
Rikard Fredlund
Jonny Waxin
Medelene Sundin
Anette Bergström

Resultat lag efter 4 omgångar

Lagresultat
Tabell
Lag1-Lag2
473-456
Plac.
Lag
Poäng
Skilje
Lag3-Lag4
496-474
1
Lag1
8poäng
1926
Lag1-Lag3
490-468
2
Lag3
6poäng
1958
Lag2-Lag4
479-482
3
Lag4
2poäng
1913
Lag2-Lag3
469-483
4
Lag2
0poäng
1882
Lag1-Lag4
478-473
Lag3-Lag4
511-484
Lag2-Lag1
478-485
Lag4-Lag2
Lag3-Lag1
Lag4-Lag1

Individuellt

Namn Älg Skeet Älg Skeet Älg Skeet Älg Trap         Totalt
Hans Fredlund 55 50 55 48 60 44 60 50         422
Ingemar Eriksson 59 50 42 50 57 50 60 42         410
Daniel Ljungberg 47 42 60 44 59 48 60 48         408
Nathalie Sundin 40 46 53 50 54 40 60 50         393
Iwan Wessman 48 40 56 42 51 50 57 48         392
Stefan Winberg 54 42 54 50 40 42 57 50         389
Rune Andersson 60 36 60 46 60 32 56 38         388
Urban Andersson 60 48 47 38 58 44 50 40         385
Anette Bergström 56 48 53 48 48 34 55 38         380
Rikard Fredlund 43 46 43 48 52 42 60 44         378
R2/R3 57 46 48 36 50 34 60 46         377
Madelene Sundin 52 50 41 50 50 50 51 28         372
Stig Pettersson 43 40 54 40 42 50 50 48         367
Jonny Vaxin 42 50 48 46 35 46 41 40         348
Tord Eriksson     60 48 60 40 60 46         314
Finn Larsen 53 34 60 34 60 50             291
Andreas Fredlund 51 42 51 46 54 46             290
Sven Fredlund 57 46 48 36 50 34             271
Niklas Ljungberg 50 50     32 42 45 46         265
Roine Jansson 45 44     43 50 40 42         264
Håkan Jansson     27 40 60 44 37 50         258
Per Gustafsson     60 44     60 40         204
Tommy Widlund 54 38         51 50         193
Markus Hübinette             60 50         110
Christer Eriksson     49 50                 99